Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévalence de l'utilisation du préservatif par les adultes lors de rapports sexuels à haut risque (15-49) (%) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Nombre de cas de tuberculose prévalents | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 habitants) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Couverture des soins prénatals - au moins quatre visites (%) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Enfants âgés de moins de 3 ans présentant une insuffisance pondérale (%) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants) (cas séropositifs) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Enfants âgés de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale (%) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Répartition des années de vie perdues par des causes plus larges (%) - Transmissibles | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Naissances assistées par du personnel de santé qualifié, parmi les filles âgées de 15 à 19 ans (%) | Santé | OMS | Juillet 2014 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.