Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti : Carte routière de Port-au-Prince - 26 août 2021 | Infrastructure | BCAH | Août 2021 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Sud [HT07] routes principales (20 août 2021) | Infrastructure | BCAH | Août 2021 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Contraintes d'accès physique - 16 août 2021 | Infrastructure | Logistics Cluster | Août 2021 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Routes principales de Nippes [HT10] (au 20 août 2021) | Infrastructure | BCAH | Août 2021 | Map | Vérifié | Accéder |
| Part de l'eau municipale dans le total des prélèvements d'eau | Infrastructure | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de passagers aériens par an | Infrastructure | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources internes | Infrastructure | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Part de l'eau industrielle dans le total des prélèvements d'eau | Infrastructure | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Voyages internationaux d'une journée | Infrastructure | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Contraintes d'accès physique - 13 novembre 2020 | Infrastructure | Logistics Cluster | Novembre 2020 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.