Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déforestation due à l'agriculture | Agriculture | OWID | 2024 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Tableau de bord - Suivi de la réponse à l'insécurité alimentaire (janvier - novembre 2023) | Agriculture | FAO | Décembre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Tableau de bord - Suivi de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire (janvier - septembre 2023) | Agriculture | FAO | Novembre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Tableau de bord - Suivi de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire (janvier - octobre 2023) | Agriculture | FAO | Novembre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Tableau de bord - Suivi de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire (janvier - août 2023) | Agriculture | FAO | Octobre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu de l’insécurité alimentaire aiguë de l’IPC | août 2023 - février 2024 | Agriculture | IPC | Septembre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu de l'insécurité alimentaire aiguë (IPC) | Août 2023 - Juin 2024 | Agriculture | IPC | Septembre 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Détection des impacts des inondations sur l’agriculture grâce à l’imagerie satellitaire | Agriculture | PAM | Juin 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Tableau de bord - Suivi de la Réponse à l’Insécurité Alimentaire (janvier - mars 2023) | Agriculture | FAO | Mai 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Analyse de l’évolution des terres cultivées dans l’Artibonite (hors saison) | Agriculture | PAM | Avril 2023 | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.