Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de nourrissons survivants ayant reçu la troisième dose du vaccin contenant le DTP | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Pourcentage d'enfants ayant reçu la 2e dose du vaccin contre la rougeole, conformément au calendrier national | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Nombre déclaré d'enfants (âgés de 0 à 14 ans) recevant un traitement antirétroviral (TAR) | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Décès dus à des violences unilatérales selon le lieu où ils se sont produits | Santé | OWID | 2024 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Taille pour l'âge < -2 écart-type (retard de croissance), estimations modélisées | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Précipitations annuelles | Environnement | OWID | 2024 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Proportion de la population utilisant au moins des services d'assainissement de base | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Proportion de la population utilisant des services d'assainissement limités | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Proportion de la population utilisant au moins les services de base en matière d'eau potable | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
| Proportion de la population utilisant des services d'eau potable limités | Santé | UNICEF | 2024 | CSV, XLSX | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.