Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois rond industriel, résineux (exportation/importation) | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Sulfate d'ammonium | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Nitrate d'ammonium (AN) | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Nitrate de potassium | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Terres agricoles | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Superficie des terres équipées pour l'irrigation | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Autres viandes n.c.a. (à l'exclusion des mammifères), fraîches, réfrigérées ou congelées | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Viande de poulet, fraîche ou réfrigérée | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Viande de dinde, fraîche ou réfrigérée (indigène) | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Pâte de bois chimique | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.