Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persistance jusqu'à la dernière année du primaire, garçons (% de la cohorte) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Persistance jusqu'à la dernière année du primaire, total (% de la cohorte) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Redoublants, primaire, femmes (% des inscriptions féminines) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Redoublants, primaire, hommes (% des inscriptions masculines) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Redoublants, primaire, total (% du total des inscriptions) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Enseignantes formées dans l'enseignement primaire, femmes (% d'enseignantes) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Enseignants qualifiés dans l'enseignement primaire, hommes (% d'enseignants de sexe masculin) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Enseignants formés dans l'enseignement primaire (% du nombre total d'enseignants) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Enseignement primaire, enseignants | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Enseignement primaire, enseignants (% de femmes) | Éducation | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.