Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti - Départements de Grand'Anse, Sud et Nippes, Réseau routier (03 janv. 2017) | Infrastructure | REACH | Janvier 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Carte des contraintes d'accès routier au 14 décembre 2016 | Infrastructure | PAM | Décembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti - Ouragan Matthew - Dégâts aux bâtiments par quartier (8 décembre 2016) | Infrastructure | REACH | Décembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : UNHAS – Sites d'atterrissage d'hélicoptères, 30 novembre 2016 (couches) | Infrastructure | PAM | Novembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : UNHAS - Sites d'atterrissage d'hélicoptères, 30 novembre 2016 | Infrastructure | PAM | Novembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Carte des contraintes d'accès routier au 18 novembre 2016 | Infrastructure | PAM | Novembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Carte des contraintes d'accès routier au 7 novembre 2016 | Infrastructure | PAM | Novembre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Carte des contraintes d'accès routier au 11 octobre 2016 | Infrastructure | PAM | Octobre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Contraintes d'accès routier au 10 octobre 2016 | Infrastructure | PAM | Octobre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Contraintes d'accès routier au 8 octobre 2016 | Infrastructure | Logistics Cluster | Octobre 2016 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.