Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population âgée de 5 à 9 ans, hommes (% de la population masculine) | Démographie | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Terres agricoles (% de la superficie du territoire) | Agriculture | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Ratio large de la monnaie aux réserves totales | Secteur financier | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Inflation, déflateur du PIB : séries liées (% annuel) | Secteur financier | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Prévalence de l'anémie chez les femmes en âge de procréer (% des femmes âgées de 15 à 49 ans) | Santé | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Population âgée de 10 à 14 ans, femmes (% de la population féminine) | Démographie | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Terres arables (hectares) | Agriculture | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Croissance monétaire globale (annuelle %) | Secteur financier | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Déflateur du PIB (l'année de base varie selon les pays) | Secteur financier | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
| Prévalence de l'anémie chez les enfants (% des enfants de moins de 5 ans) | Santé | Banque mondiale | 2025 | CSV, XML, XLS | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.