Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de personnes atteintes de tuberculose ultrarésistante | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de personnes atteintes de filariose lymphatique | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Taux de mortalité dû à la malnutrition infantile et maternelle | Santé | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de personnes atteintes de tuberculose multirésistante | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Décès d'enfants liés à la malnutrition infantile et maternelle | Santé | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de personnes atteintes de cécité des rivières pour 100 000 | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de personnes atteintes de trachome pour 100 000 | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Intensité énergétique | Énergie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de décès prématurés dus à l'exposition au plomb | Santé | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
| Nombre de suicides | Démographie | OWID | 2021 | CSV | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.