Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Riz | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Bois scié, conifère | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Apport moyen en protéines (g/cap/jour) (moyenne sur 3 ans) | Santé | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Œufs | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Variabilité de l'approvisionnement alimentaire par habitant (kcal/cap./jour) | Santé | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Dépenses sociales (2022-2023), décembre 2023 | Économie | MEF | Janvier 2024 | XLSX | Vérifié | Accéder |
| Viande | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Pâte de bois mécanique | Agriculture | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
| Besoin énergétique alimentaire moyen (kcal/cap/jour) | Santé | FAO | Janvier 2024 | CSV, TXT, XML | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.