Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suivi des urgences (ETT) - Déplacements dans la commune d’Arcahaie suite aux attaques armées (Département de l’Ouest) - Tableau de bord N°50, Collecte des données : 11 - 12 octobre 2024, Publication : 12 octobre 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Outil de suivi des urgences (ETT) | Déplacements suite aux attaques armées dans la commune d'Arcahaie (département de l'Ouest) - Tableau de bord n° 50, Collecte des données : 11 et 12 octobre 2024, Publication : 12 octobre 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Outil de suivi des urgences (ETT) | Déplacements suite aux attaques dans la commune de Saint-Marc (département de l'Artibonite) - Tableau de bord n° 49.1, Collecte des données : 3 - 9 octobre 2024, Publication : 10 octobre 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Départements du grand sud (Sud, Sud-Est, Nippes, Grande’Anse) - Aperçu de la situation humanitaire (en date du 2 octobre 2024) | Humanitaire | BCAH | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi des urgences (ETT) - Déplacements suite aux attaques à Saint Marc (Département de l’Artibonite) - Tableau de bord N°49, Collecte des données : 03 - 04 octobre 2024, Publication : 04 octobre 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Outil de suivi des urgences (ETT) | Déplacements suite aux attaques dans la commune de Saint-Marc (département de l'Artibonite) - Tableau de bord n° 49, Collecte des données : 3 et 4 octobre 2024, Publication : 4 octobre 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Cluster Abris et Biens non alimentaires - Aperçu de la réponse : janvier à août 2024 | Humanitaire | OIM | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Décret établissant le Budget Général de la République d’Haït... | Économie | MEF | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Bureau intégré des Nations Unies en Haïti - Rapport du Secrétaire général (S/2024/742) | Document de l'ONU | ONU | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder | |
| Bureau intégré des Nations Unies en Haïti - Rapport du Secrétaire général (S/2024/742) [EN/AR/RU/ZH] | Document de l'ONU | ONU | Octobre 2024 | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.