Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord humanitaire (juillet - septembre 2014) | Humanitaire | BCAH | Décembre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu du choléra (Octobre 2014) | Santé | Gouv. Haïti | Novembre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu du choléra (octobre 2014) | Santé | Gouv. Haïti | Novembre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu du financement humanitaire 2014 (au 20 novembre 2014) | Humanitaire | BCAH | Novembre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Aperçu du financement humanitaire 2014 (au 3 novembre 2014) | Humanitaire | BCAH | Novembre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| HAÏTI (2007) : PLANIFICATION FAMILIALE ENQUETE TRAC EXAMINANT L"UTILISATION DES METHODES CONTRACEPTIVES MODERNES PARMI LES FEMMES EN AGE DE PROCREER DE 15-49 ANS. PREMIER PASSAGE. | Santé | Harvard Dataverse | Octobre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Haïti (2007) : Etude TRaC examinant l'utilisation du supplément alimentaire chez les enfants de 6-24 mois. Premier passage. | Santé | Harvard Dataverse | Octobre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Documents Annexes au Budget 2014-2015 | Gouvernance | DGB | Octobre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Rapport du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti (E/2014/95) | Document de l'ONU | ECOSOC | Octobre 2014 | Vérifié | Accéder | |
| Rapport du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti (E/2014/95) | Document de l'ONU | ECOSOC | Octobre 2014 | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.