Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outil de suivi des urgences (ETU) | Déplacements dans la commune de Kenscoff (District Ouest) - Tableau de bord n° 21, Collecte des données : 23 et 24 juillet 2023, Publication : 28 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Haïti - Suivi des Urgences (ETT) - Déplacements dans la commune de Kenscoff (Département de l’Ouest), Tableau de bord N°21, Collecte des données : 23 - 24 juillet 2023, Publication : 28 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de la mobilité | Évaluation de la situation de déplacement dans le district Ouest (4e phase) - Tableau de bord n° 4, Collecte des données : du 3 juin au 3 juillet 2023, Publication : 27 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de la mobilité | Évaluation de la situation de déplacement dans le District Centre (1re phase) - Tableau de bord n° 1, Collecte des données : 16 - 22 juin 2023, Publication : 27 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique, Deuxième Trim... | Économie | MEF | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de la mobilité | Évaluation de la situation de déplacement dans le district de l'Artibonite (2e phase) - Tableau de bord n° 2, Collecte des données : 12 - 19 juin 2023, Publication : 27 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de mouvement de populations | Evaluation de la situation de déplacement dans le département du Centre (Round 1) - Tableau de bord #1, Collecte des données : 16 au 22 juin 2023 Publication : 24 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de mouvement de populations | Evaluation de la situation de déplacement dans le département de l’Artibonite (Round 2) - Tableau de bord #2, Collecte des données : 12 au 19 juin 2023 Publication : 24 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Suivi de mouvement de populations | Evaluation de la situation de déplacement dans le département de l’Ouest (Round 4) - Tableau de bord #4, Collecte des données : 3 juin au 3 juillet 2023 Publication : 24 juillet 2023 | Humanitaire | OIM | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder | |
| Haïti: Suivi de la réponse - Sous-cluster de VBG (janvier à mai 2023) | Humanitaire | Gouv. Haïti | Juillet 2023 | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.