Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 2ème Sources Chaudes Centre Nord - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 1ère Anotte Sud (hors ville) - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 1ère Anotte Nord - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - Ville de Moron - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Tiburon - 4ème Dalmette Ouest - au 10 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Tiburon - 4ème Dalmette Est - au 10 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Tiburon - 2ème Nan Sevré Est - au 10 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Tiburon - 2ème Nan Sevré Ouest - au 10 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Tiburon - 3ème Loby Ouest (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Anse d'Hainault - 3ème Ilet Pierre à Joseph Est - au 11 octobre 2016 | Géospatial | FICR | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.