Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 5ème Matador Est - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 5ème Matador Center - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 5ème Matador Ouest (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - Ville des Irois - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew - Évaluation de l'état des bâtiments - Moron - 3ème L'Assive Sud - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew - Évaluation de l'état des bâtiments - Moron - 3ème L'Assive Nord - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l'ouragan Matthew - Évaluation de l'état des bâtiments - Moron - 3ème L'Assive Centre - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 2ème Sources Chaudes Sud - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 2ème Sources Chaudes Nord - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Moron - 2ème Sources Chaudes Centre Sud - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.