Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Chambellan - 2ème Boucan Sud - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Chambellan - 2ème Boucan Nord - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Chambellan - 1er Déjean Sud - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Chambellan - 1er Déjean Nord (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Chambellan - Ville de Chambellan - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Bonbon - 10ème Désormeau Sud - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Bonbon - 10ème Désormeau Nord (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 7e Carcasse - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 6ème Bélair Est - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Les Irois - 6ème Bélair Ouest (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.