Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti : Réponse à l'ouragan Mathieu - Présence des partenaires - Partenaires dans le secteur Biens non Alimentaires depuis le 4 octobre 2016 (au 20 mars 2017) | Humanitaire | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Anse d'Hainault - 1er Grandoit (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | FICR | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Anse d'Hainault - 2ème Boudon Est - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | FICR | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Anse d'Hainault - 2ème Boudon Ouest - au 10 & 11 octobre 2016 | Géospatial | FICR | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 4ème La Seringue Ouest - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 4ème La Seringue Est - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 3ème Danglise Sud - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 3ème Danglise Nord - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 2ème Balisiers Sud - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Aide à la planification suite à l’ouragan Matthew - Évaluation de l’état des bâtiments - Abricots - 2ème Balisiers Nord (hors ville) - au 11 octobre 2016 | Géospatial | Croix-Rouge américaine | Mars 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.