Découvrez des données sur tous les sujets, produites par l'administration publique et diverses organisations, instituts de recherche et groupes de la société civile.
Jeux de données et rapports référencés
Sources institutionnelles
Thèmes couverts
Mises à jour ce mois
| Titre | Thème | Source | Date | Format | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haïti – Insécurité alimentaire aiguë. Février – mai 2017 | Géospatial | EC | Mai 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti : Atlas indicateur d'activités partenaires, mai 2017 | Humanitaire | OIM | Mai 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Étendue de l'eau et/ou du sol humide saturé détectée par satellite dans la section communale de Solon, commune de Saint-Louis-du-Sud, Haïti (Analyse des images : 28 avril 2017 | Publié le 2 mai 2017) | Géospatial | Int'l Charter | Mai 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Étendue et évolution des eaux de surface détectées par satellite dans les communes des Cayes et de Cavaillon, département du Sud, Haïti (Analyse des images : 28 avril 2017 | Publié le 1er mai 2017) | Géospatial | Int'l Charter | Mai 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti - Département Sud : Accessibilité après de fortes pluies - 24 avril 2017 | Catastrophes naturelles | REACH | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Étendue des eaux détectée par satellite dans la commune de Cavaillon, département du Sud, Haïti (Analyse des images : 26 avril 2017 | Publié le 27 avril 2017) | Géospatial | Int'l Charter | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Étendue des eaux de surface détectées par satellite dans les communes des Cayes et de Cavaillon, département du Sud, Haïti (Analyse des images : 26 avril 2017 | Publié le 28 avril 2017) | Géospatial | Int'l Charter | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti et République dominicaine – Intempéries – Carte quotidienne ECHO | 27/04/2017 | Catastrophes naturelles | ECHO | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti - Insécurité alimentaire - Carte quotidienne de la DG ECHO | 25/04/2017 | Humanitaire | ECHO | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
| Haïti – Fortes pluies | Analyse de l'exposition de la population, avril 2017 | Catastrophes naturelles | UNOSAT | Avril 2017 | Map | Vérifié | Accéder |
Données brutes et traitées, disponibles en format tableur, idéales pour l’analyse statistique et la création de visualisations.
Documents analytiques, rapports officiels et publications contenant des données interprétées et contextualisées.
Fichiers SIG, cartes interactives et statiques (PDF), données géolocalisées pour l'analyse spatiale et la cartographie du territoire haïtien.
Participez à notre initiative de référencement en signalant des sources de données manquantes ou en proposant vos propres jeux de données à intégrer dans notre catalogue.